Выход | |
Выходное напряжение (работа от сети) | 13.8 В ± 2% |
Выходное напряжение (работа от АКБ) | 10.5 - 13.6 В |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 40 мВ |
Максимальное напряжение заряда АКБ | 13.8 В |
Напряжение отсечки АКБ от нагрузки | 10.5 ± 0.2 В |
Выходной ток на нагрузку | 2.0 A |
Максимальный выходной ток (работа от сети) | 2.1 A |
Максимальный выходной ток (работа от АКБ) | 2.2 A |
Ток заряда АКБ, максимальный | 0.5 А |
Ток поддержки заряда АКБ | 20 - 100 мА (в зависимости от ёмкости батареи) |
Рекомендуемая ёмкость АКБ | 7 А/час |
Ток холостого хода (нет сети 220В) | 30 мА |
Падение напряжения между АКБ и выходом | 0.1 В (при максимальном токе) |
КПД | ≥ 84% |
Вход | |
Входное напряжение | AC100 - 240 В (86 - 264 В max) |
Мощность холостого хода | ≤ 1 Вт |
Частота сети | 47 - 63 (400) Гц |
Защита | |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, переполюсовки, низкого разряда АКБ |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000 VАС 50 Гц / 1 минута/ ≤5 мA |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500 VAC 50 Гц / 1 минута / ≤5 мA |
Индикация | |
Индикация состояния ББП | Зеленый – работа от сети, красный – работа от батареи |
Прочее | |
Рабочая температура | от -250C до +450C |
Температура хранения | от -300C до +800C |
Размер алюминиевого корпуса, мм | 90 х 54.5 х 35 |